Erb města - odkaz na rozcestník města Logo - odkaz na úvod Erb města - odkaz na rozcestník města

DomůPraha > Doprava ve městě > Jízdní řády autobusů

info@bezbarier.cz
 

Na pravidelných linkách MHD cestují držitelé průkazů ZTP a ZTP-P (včetně průvodce a psa) zdarma.

Speciální plošinové autobusy

Linka 498
Zličín - Vozovna Kobylisy

 

1

2

3

4

5

6

7

ZLIČÍN 06:20 --- 11:30 13:40 --- 18:20 21:30
Sídlistě Řepy 06:29 08:59 11:39 13:49 15:49 18:29 21:39
Slánská 06:32 09:02 11:42 13:52 15:52 18:32 21:42
Kodymova 06:40 09:10 11:50 14:00 16:00 18:40 21:50
Dětská nemocnice 06:45 09:15 11:55 14:05 16:05 18:45 21:55
Břevnovská 06:50 09:20 12:00 14:10 16:10 18:50 22:00
Hradčanská 06:58 09:28 12:08 14:18 16:18 18:58 22:08
Řásnovka 07:06 09:36 12:16 14:26 16:26 19:06 22:16
FLORENC - příjezd 07:10 09:40 12:20 14:30 16:30 19:10 22:20
FLORENC - odjezd 07:20 09:50 12:30 14:40 16:40 19:20 22:30
Náměstí Republiky 07:28 09:58 12:38 14:48 16:48 19:28 22:37
Pražská tržnice 07:37 10:07 12:47 14:57 16:57 --- ---
Nádraží Holešovice 07:44 10:14 12:54 15:04 17:04 19:37 22:46
Bulovka 07:51 10:21 13:01 15:11 17:11 19:44 22:52
Madlina 07:54 10:24 13:04 15:14 17:14 19:47 22:55
Prosek 07:58 10:28 13:08 15:18 17:18 19:50 22:58
Lovosická 08:02 10:32 13:12 15:22 17:22 19:54 23:01
Sídlistě Ďáblice 08:06 10:36 13:16 15:26 17:26 19:58 23:05
Mirovická --- --- --- --- --- --- ---
Vozovna Kobylisy 08:11 10:41 13:21 15:31 17:31 20:02 23:09

Linka 498
Vozovna Kobylisy - Zličín

 

1

2

3

4

5

6

7

VOZOVNA KOBYLISY --- --- --- --- --- --- ---
Mirovická 06:59 08:54 11:34 13:44 15:44 18:27 21:45
Sídlistě Ďáblice 07:07 09:02 11:42 13:52 15:52 18:35 21:52
Lovosická 07:12 09:07 11:47 13:57 15:57 18:39 21:56
Prosek 07:16 09:11 11:51 14:01 16:01 18:42 21:59
Madlina 07:20 09:15 11:55 14:05 16:05 18:45 22:02
Bulovka 07:23 09:18 11:58 14:08 16:08 18:48 22:05
Nádraží Holešovice 07:30 09:25 12:05 14:15 16:15 18:55 22:11
Pražská tržnice --- 09:32 12:12 14:22 16:22 19:02 ---
FLORENC - příjezd 07:40 09:40 12:20 14:30 16:30 19:10 22:20
FLORENC - odjezd 07:45 09:50 12:30 14:40 16:40 19:20 22:30
Náměstí Republiky 07:53 09:58 12:38 14:48 16:48 19:28 22:37
Řásnovka 07:57 10:02 12:42 14:52 16:52 19:32 22:41
Hradčanská 08:04 10:09 12:49 14:59 16:59 19:38 22:47
Břevnovská 08:12 10:17 12:57 15:07 17:07 19:46 22:55
Dětská nemocnice 08:17 10:22 13:02 15:12 17:12 19:51 22:59
Kodymova 08:23 10:28 13:08 15:18 17:18 19:56 23:04
Slánská 08:32 10:37 13:17 15:27 17:27 20:05 23:13
Sídlistě Řepy 08:36 10:41 13:21 15:31 17:31 20:09 23:17
ZLIČÍN --- 10:49 13:29 --- 17:39 20:17 23:25

Linka 499
Bryksova - Petýrkova

 

1

2

3

4

5

6

7

BRYKSOVA 06:24 08:54 11:34 13:44 15:44 18:26 21:39
Breicetlova 06:25 08:55 11:35 13:45 15:45 18:27 21:40
Černý Most 06:26 08:56 11:36 13:46 15:46 18:28 21:41
Rajská zahrada 06:32 09:02 11:42 13:52 15:52 18:34 21:47
Poliklinika Vysočany 06:42 09:12 11:52 14:02 16:02 18:44 21:57
Invalidovna 06:51 09:21 12:01 14:11 16:11 18:52 22:04
Karlínská náměstí 06:56 09:26 12:06 14:16 16:16 18:57 22:09
Náměstí Republiky 07:03 09:33 12:13 14:23 16:23 19:04 22:15
FLORENC - příjezd 07:10 09:40 12:20 14:30 16:30 19:10 22:20
FLORENC - odjezd 07:20 09:50 12:30 14:40 16:40 19:20 22:30
I.P. Pavlova 07:28 09:58 12:38 14:48 16:48 19:27 22:36
Jedličkův ústav 07:33 10:03 12:43 14:53 16:53 19:32 22:41
Pankrác 07:39 10:09 12:49 14:59 16:59 19:38 22:45
Budějovická 07:42 10:12 12:52 15:02 17:02 19:41 22:48
Nemocnice Krč 07:46 10:16 12:56 15:06 17:06 19:45 22:51
PETÝRKOVA 07:54 10:24 13:04 15:14 17:14 19:53 22:59

Údaje jsou převzaty od Dopravních podniků hl. m. Prahy.

Linka 499
Petýrkova - Bryksova

 

1

2

3

4

5

6

7

PETÝRKOVA 06:55 08:55 11:35 13:45 15:45 18:28 21:42
Nemocnice Krč 07:09 09:09 11:49 13:59 15:59 18:41 21:54
Budějovická 07:14 09:14 11:54 14:04 16:04 18:46 21:58
Pankrác 07:16 09:16 11:56 14:06 16:06 18:48 22:00
Jedličkův Ústav 07:21 09:21 12:01 14:11 16:11 18:53 22:04
I.P. Pavlova 07:26 09:26 12:06 14:16 16:16 18:58 22:09
Nám. Republiky 07:34 09:34 12:14 14:24 16:24 19:05 22:16
FLORENC - příjezd 07:40 09:40 12:20 14:30 16:30 19:10 22:20
FLORENC - odjezd 07:45 09:50 12:30 14:40 16:40 19:20 22:30
Karlínské náměstí 07:49 09:54 12:34 14:44 16:44 19:24 22:33
Invalidovna 07:54 09:59 12:39 14:49 16:49 19:29 22:38
Poliklinika Vysočany 08:01 10:06 12:46 14:56 16:56 19:36 22:45
Rajská zahrada 08:11 10:16 12:56 15:06 17:06 19:46 22:55
Černý Most 08:17 10:22 13:02 15:12 17:12 19:52 23:01
Breicetlova 08:18 10:23 13:03 15:13 17:13 19:53 23:02
BRYKSOVA 08:21 10:26 13:06 15:16 17:16 19:56 23:05

Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.